A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - NEU - BELIEBT
Die höchsten Berge
Der Mount Everest ist der höchste Berg der Erde - welche weiteren hohen Berge gibt es? Welches sind die höchsten Berge Europas und Deutschlands?
Die höchsten Berge der Erde
Beschreibung | Höhe in Metern | Ort |
---|---|---|
der Mount Everest | 8.846 | Nepal/Tibet |
der Qogir (K2) | 8.611 | Pakistan |
der Kanchenjunga | 8.586 | Nepal/Tibet |
der Lhotse | 8.516 | Nepal/Tibet |
der Makalu I | 8.463 | Nepal/Tibet |
Die höchsten Berge Europas
Berg | Höhe in Metern | Ort |
---|---|---|
der Elbrus | 5.633 | Kaukasus |
der Ararat | 5.197 | Türkei |
der Montblanc | 4.807 | Alpen |
die Dofourspitze | 4.634 | Schweiz |
der Großglockner | 3.798 | Österreich |
Die höchsten Berge Deutschlands
Berg | Höhe in Metern | Ort |
---|---|---|
die Zugspitze | 2.963 | Wettersteingebirge |
der Watzmann | 2.713 | Berchtesgadener Alpen |
das Nebelhorn | 2.224 | Allgäuer Hochalpen |
der Brocken | 1.142 | Harz |
die Wasserkuppe | 950 | Rhön |
Folgende Höhenrekorde sind übrigens aus interessant: Der Höchste Baum der Welt ist der Küstenmammutbaum, der in Amerika wächst - er wird bis zu 110 Meter hoch. Die Pyramieden von Gizeh sind im Vergleich nur knapp 30 Meter höher. In Deutschland wurde mal eine Sonnenblume mit über 8 Metern gemessen.
Weitere empfehlenswerte Inhalte
Sind Sie auf unserer Seite "Die hoechsten Berge" nicht fündig geworden? Folgende Stichworte führen Sie zu den beliebtesten Inhalten unserer Webseite: