A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - NEU - BELIEBT
Kalorien Getränke (alkoholisch)
In der folgenden Tabelle finden Sie die Kalorien alkoholischer Getränke pro 100ml. Sie werden schnell merken, das Alkohol sehr viele Kalorien hat.
Getränk | kcal pro 100ml |
---|---|
Aperol Spritz | 140 |
Apfelwein | 37 |
Baileys | 327 |
Batida de Coco | 179 |
Bier | 43 |
Branntwein 38% | 210 |
Cherry | 306 |
Cognac | 243 |
Colabier | 45 |
Eierlikör | 167 |
Glühwein | 87 |
Grappa | 235 |
Hugo | 150 |
Jack Daniels | 240 |
Jägermeister | 250 |
Klare Schnäpse – 32 % | 164 |
Klare Schnäpse – 38% | 196 |
Likör | 371 |
Martini | 123 |
Met | 119 |
Obstler | 250 |
Ouzo | 200 |
Portwein | 160 |
Radler | 45 |
Ramazotti | 270 |
Riesling | 80 |
Roséwein | 80 |
Rotwein – lieblich | 78 |
Rotwein – trocken | 65 |
Rum 40% | 234 |
Sangria | 96 |
Schwarzbier | 42 |
Sekt – halbtrocken | 90 |
Sekt – lieblich | 110 |
Sherry | 118 |
Underberg | 248 |
Vodka | 231 |
Weinbrand | 244 |
Weinbrand 38 % | 250 |
Weißwein – halb trocken | 68 |
Weißwein – lieblich | 69 |
Weißwein – trocken | 69 |
Weißweinschorle | 58 |
Weizenvollbier | 48 |
Wermut | 118 |
Whisky | 246 |
Auf unserer Webseite finden Sie auch eine Aufstellung der Kalorien alkoholfreier Getränke.
Weitere empfehlenswerte Inhalte
Sind Sie auf unserer Seite "Kalorien Getraenke (alkoholisch)" nicht fündig geworden? Folgende Stichworte führen Sie zu den beliebtesten Inhalten unserer Webseite: